太阳集团app首页 太阳集团1088vip | |||||||
2012級曆史學專業主修本科人才培養方案(内招生) | |||||||
培養目标: | |||||||
以複合型人才為培養模式,培養三個層次的人才:1.具有進一步培養潛能的史學研究人才,即畢業生能成為本學科及相近學科優秀研究生生源。2.曆史學科的教育人才,即畢業生勝任于中學教學或中等教育研究工作。3.服務于社會的應用型人才,即畢業生具有較強的實踐能力,勝任于國家機關、事業或企業單位的實際工作。 | |||||||
培養要求: | |||||||
1.掌握曆史學科的基礎知識、基本理論和基本研究方法,并了解國内外史學界最重要的前沿理論和發展動态; | |||||||
2.掌握文獻檢索,資料查詢的基本方法。 | |||||||
3.掌握與曆史學科相關的社會科學、人文科學和自然科學的最基礎知識及其收集資料和分析問題的基本方法。 | |||||||
4.理解社會發展的基本規律,具有把握各種社會現象的聯系性以揭示其本質的初步能力。 | |||||||
5.具有較強的文字表達和口頭表達能力。 | |||||||
主幹學科: | 曆史學 | ||||||
主要課程: | |||||||
中國通史、外國通史、史學概論、曆史文獻學、中國史學史、外國史學史、中國曆史文選、外國史學名著選讀、考古學通論、中國曆史地理、中國社會史、中國思想史、中外關系史、華僑華人史、港澳台史等。 | |||||||
實踐教學: | |||||||
包括收集史料、訪問考察、社會問題調研和公益活動等,融于課程教學中進行,一般1學分的課程須有2學時的實踐性教學。畢業實習為2學分的必修課程。 | |||||||
學制: | 4年 | ||||||
授予學位: | 曆史學學士 | ||||||
2012級曆史學專業主修課程教學進程計劃表 | |||||||
一、通識教育課程: | |||||||
1、必修課 | |||||||
序号 | 課程号 | 課程名稱 | 學分 | 理論學時 | 實踐學時 | 學期 | 先修課程 |
1 | 01010020 | 思想道德修養與法律基礎 | 3 | 54 | 1 | ||
2 | 01020001 | 大學英語一級 | 4 | 72 | 1 | ||
3 | 01030008 | 大學寫作 | 2 | 36 | 1 | ||
4 | 01040001 | 體育Ⅰ | 1 | 36 | 1 | ||
5 | 01050010 | 大學計算機基礎 | 3 | 36 | 36 | 1 | |
6 | 01020002 | 大學英語二級 | 4 | 72 | 2 | ||
7 | 01040002 | 體育Ⅱ | 1 | 36 | 2 | ||
8 | 01010031 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論(上) | 3 | 54 | 3 | ||
9 | 01020003 | 大學英語三級 | 4 | 72 | 3 | ||
10 | 01010032 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論(下) | 3 | 54 | 4 | ||
11 | 01010030 | 馬克思主義基本原理概論 | 3 | 54 | 6 | ||
12 | 01010024 | 形勢與政策 | 2 | 36 | 8 | ||
通識教育必修課小計 | 33 | 540 | 108 | ||||
2、通識教育選修課學分要求: | |||||||
通識教育選修課要求修滿17.0學分 | |||||||
藝術素養類要求選修2.0學分 | |||||||
文史哲類要求選修4.0學分,其中高級英語課程群4.0學分 | |||||||
經管法類要求選修2.0學分 | |||||||
數學理工類要求選修4.0學分,其中計算機高級課程群2.0學分 | |||||||
生命科學類要求選修2.0學分 | |||||||
其他要求選修3.0學分,其中體育競技與休閑運動課程群2.0學分 | |||||||
二、基礎教育課程: | |||||||
1、必修課 | |||||||
序号 | 課程号 | 課程名稱 | 學分 | 理論學時 | 實踐學時 | 學期 | 先修課程 |
1 | 06010001 | 中國古代史Ⅰ | 3 | 54 | 1 | ||
2 | 06010128 | 外國古代史Ⅰ | 3 | 54 | 1 | ||
3 | 06010130 | 中國曆史文選 | 2 | 36 | 1 | ||
4 | 06010007 | 中國古代史Ⅱ | 3 | 54 | 2 | 中國古代史Ⅰ | |
5 | 06010033 | 考古學通論 | 3 | 54 | 2 | ||
6 | 06010129 | 外國古代史Ⅱ | 3 | 54 | 2 | 外國古代史Ⅰ | |
7 | 06010131 | 外國史學史 | 2 | 36 | 2 | ||
8 | 06010029 | 中國曆史地理 | 3 | 54 | 3 | ||
9 | 06010052 | 中國史學史 | 2 | 36 | 3 | ||
10 | 06010132 | 中國近代史Ⅰ | 3 | 54 | 3 | 中國古代史Ⅱ | |
11 | 06010134 | 外國近代史Ⅰ | 3 | 54 | 3 | 外國古代史Ⅱ | |
12 | 06010053 | 史學概論 | 3 | 54 | 4 | ||
13 | 06010133 | 中國近代史Ⅱ | 3 | 54 | 4 | 中國近代史Ⅰ | |
14 | 06010135 | 外國近代史Ⅱ | 3 | 54 | 4 | 外國近代史Ⅰ | |
15 | 06010037 | 中國現代史 | 3 | 54 | 5 | 中國近代史Ⅱ | |
16 | 06010136 | 外國現代史 | 3 | 54 | 5 | 外國近代史Ⅱ | |
17 | 06010137 | 曆史文獻學 | 2 | 36 | 5 | ||
18 | 06010138 | 外國史學名著選讀 | 2 | 36 | 5 | ||
基礎教育必修課小計 | 49 | 882 | |||||
2、選修課 | |||||||
基礎教育選修課要求修滿4.0學分 | |||||||
基礎教育選修課 | |||||||
序号 | 課程号 | 課程名稱 | 學分 | 理論學時 | 實踐學時 | 先修課程 | |
1 | 06010090 | 心理學 | 2 | 36 | |||
2 | 06010091 | 網絡教學 | 2 | 36 | |||
3 | 06010092 | 教育學 | 2 | 36 | |||
4 | 06010093 | 曆史教學法 | 2 | 36 | |||
本知識群小計 | 8 | 144 | |||||
本知識群要求修讀至少4.0學分 | |||||||
三、專業教育課程: | |||||||
1、必修課 | |||||||
序号 | 課程号 | 課程名稱 | 學分 | 理論學時 | 實踐學時 | 學期 | 先修課程 |
1 | 06010121 | 中國社會史 | 2 | 32 | 2 | ||
2 | 11030001 | 邏輯學 | 2 | 36 | 2 | ||
3 | 06010031 | 華僑華人專題 | 2 | 36 | 4 | ||
4 | 06010081 | 中外關系史 | 2 | 36 | 4 | ||
5 | 06010119 | 中國文化史 | 2 | 36 | 5 | ||
6 | 06010120 | 中國思想史 | 2 | 36 | 5 | ||
7 | 06010041 | 中國哲學史 | 2 | 36 | 6 | ||
8 | 06010118 | 港澳台史 | 2 | 36 | 6 | 通史 | |
9 | 50019005 | 畢業論文 | 6 | 216 | 8 | ||
10 | 50029002 | 畢業實習 | 4 | 144 | 8 | ||
專業教育必修課小計 | 26 | 284 | 360 | ||||
2、選修課 | |||||||
專業教育選修課要求修滿22.0學分 | |||||||
中國史知識群 | |||||||
序号 | 課程号 | 課程名稱 | 學分 | 理論學時 | 實踐學時 | 先修課程 | |
1 | 06010023 | 中國曆史文化名城 | 2 | 36 | |||
2 | 06010054 | 中國政治制度史 | 2 | 36 | |||
3 | 06010082 | 海上絲綢之路 | 2 | 36 | |||
4 | 06010087 | 中國近現代社會史 | 2 | 36 | |||
5 | 06010088 | 隋唐政治與文化 | 2 | 36 | |||
6 | 06010105 | 佛教考古與佛教中國化 | 2 | 36 | |||
7 | 06010107 | 中國近代思想文化研究 | 2 | 36 | |||
8 | 06010112 | 西域文化史 | 2 | 36 | |||
9 | 06010122 | 秦漢魏晉南北朝政治與文化 | 2 | 36 | |||
10 | 06010123 | 宋元政治與文化 | 2 | 36 | |||
11 | 06010124 | 明清政治與文化 | 2 | 36 | |||
12 | 06010125 | 中國近代新政改革史 | 2 | 36 | |||
13 | 06010126 | “五四”運動研究 | 2 | 36 | |||
本知識群小計 | 26 | 468 | |||||
本知識群要求修讀至少6.0學分 | |||||||
珠三角港澳台史知識群 | |||||||
序号 | 課程号 | 課程名稱 | 學分 | 理論學時 | 實踐學時 | 先修課程 | |
1 | 06010020 | 嶺南文化概論 | 2 | 36 | |||
2 | 06010022 | 海峽兩岸關系 | 2 | 36 | |||
3 | 06010083 | 澳門研究 | 2 | 36 | |||
4 | 06010101 | 香港研究 | 2 | 36 | |||
5 | 06010108 | 珠三角近代城市變遷研究 | 2 | 36 | |||
6 | 06010127 | 近現代廣東社會經濟 | 2 | 36 | |||
本知識群小計 | 12 | 216 | |||||
本知識群要求修讀至少4.0學分 | |||||||
外國史知識群 | |||||||
序号 | 課程号 | 課程名稱 | 學分 | 理論學時 | 實踐學時 | 先修課程 | |
1 | 06010046 | 近世西洋經濟文化史專題 | 2 | 36 | |||
2 | 06010113 | 16世紀以前西方文化史 | 2 | 36 | |||
3 | 06010115 | 美國史專題 | 2 | 36 | |||
4 | 06010139 | 西方政治制度概論 | 2 | 36 | |||
5 | 06010142 | 歐洲中世紀社會史 | 2 | 36 | |||
6 | 06010143 | 英國史專題 | 2 | 36 | |||
7 | 06010153 | 基督教史 | 2 | 36 | |||
本知識群小計 | 14 | 252 | |||||
本知識群要求修讀至少4.0學分 | |||||||
國家與民族關系知識群 | |||||||
序号 | 課程号 | 課程名稱 | 學分 | 理論學時 | 實踐學時 | 先修課程 | |
1 | 06010044 | 中美關系專題 | 2 | 36 | |||
2 | 06010109 | 美國外交史專題 | 2 | 36 | |||
3 | 06010110 | 世界移民史 | 2 | 36 | |||
4 | 06010111 | 中英關系史 | 2 | 36 | |||
5 | 06010141 | 中華民族凝聚力論綱 | 2 | 36 | |||
6 | 06010144 | 16世紀以前中西文化交流 | 2 | 36 | |||
7 | 06010145 | 中俄關系史 | 2 | 36 | |||
8 | 06010146 | 中國近現代外交史 | 2 | 36 | |||
9 | 06010154 | 冷戰史 | 2 | 36 | |||
本知識群小計 | 18 | 324 | |||||
本知識群要求修讀至少4.0學分 | |||||||
相關學科知識群 | |||||||
序号 | 課程号 | 課程名稱 | 學分 | 理論學時 | 實踐學時 | 先修課程 | |
1 | 06010036 | 宗教與當代社會 | 2 | 36 | |||
2 | 06010067 | 生态環境與曆史變遷 | 2 | 36 | |||
3 | 06010106 | 中國文化與禮儀禮節 | 2 | 36 | |||
4 | 06010114 | 敦煌學概論 | 2 | 36 | |||
5 | 06010148 | 博物館學 | 2 | 36 | |||
6 | 11030010 | 社會學概論 | 2 | 36 | |||
本知識群小計 | 12 | 216 | |||||
本知識群要求修讀至少4.0學分 | |||||||
必修課學分統計表 | |||||||
學期 | 通識教育 | 基礎教育 | 專業教育 | 合計 | |||
1 | 13 | 8 | 0 | 21 | |||
2 | 5 | 11 | 4 | 20 | |||
3 | 7 | 11 | 0 | 18 | |||
4 | 3 | 9 | 4 | 16 | |||
5 | 0 | 10 | 4 | 14 | |||
6 | 3 | 0 | 4 | 7 | |||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 2 | 0 | 10 | 12 | |||
合計 | 33 | 49 | 26 | 108 | |||
本專業總學分要求修滿160.0學分、必修學分要求修滿108.0學分方可畢業。 |
2012級曆史學人才培養方案(内招)
發布時間:2013-04-28 發布單位:太阳集团1088vip