院(系)名稱:
實驗室名稱 | 所屬學科 | ||||||||||||||
實驗室類型 | 教學□科研□其他□ | ||||||||||||||
實驗室級别 | 國家級□省部級□校級□ 院系級□ 其他□ | ||||||||||||||
實驗室主任 | 姓名 | 技術職務 | |||||||||||||
辦公電話/移動電話 | 電子郵件 | ||||||||||||||
專職人員情況 | 專職人員數量 | 固定編制人數 | |||||||||||||
實驗室安全員姓名 | |||||||||||||||
設備管理員姓名 | |||||||||||||||
拟建分室 | |||||||||||||||
實驗室用房 情況 | 樓宇名 | ||||||||||||||
房間号 | |||||||||||||||
房間數 | |||||||||||||||
總面積(m2) | |||||||||||||||
現有設備情況 | 總數量(台) | 總金額(萬元) | |||||||||||||
40萬及以上設備數量 | 40萬及以上設備金額(萬元) | ||||||||||||||
實驗室經費 | 年運行經費(元) | 年維修經費(元) | |||||||||||||
工作任務 (每年) | 實驗人時數 | 實驗課程門數 | 科研經費數(元) | 對外服務機時數 | 對外服務樣品數 | ||||||||||
院(系)審核意見 | 負責人簽字:單位蓋章:日期: | ||||||||||||||
學校意見 | 負責人簽字:蓋章:日期: |
聯系人姓名:電話:
注:現有設備情況統計截止到2015年5月31日,實驗室經費按2014-2015學年統計。