專業代碼 | 專業名稱 | 複試具體安排 | 聯系人 及電話 | |||
網絡遠程複試時間 | 模拟演練時間 | 網絡遠程 複試平台 | 李老師:020-85220200 | |||
050103 | 漢語言文字學碩士 | 6月10日上午9:00 | 6月8日上午9:00 | 騰訊會議 | ||
0501J1 | 高級秘書與行政助理學碩士 | |||||
050105 | 中國古代文學碩士 | 6月10日下午14:30 | 6月8日下午15:00 | |||
050106 | 中國現當代文學 博士、碩士 | |||||
050108 | 比較文學與世界文學 博士、碩士 | 6月10日上午8:30 | 6月8日下午15:00 | |||
050101 | 文藝學博士 | |||||
0501J8 | 文化創意與文化産業 博士、碩士 | |||||
055300 | 出版碩士 | |||||
060200 | 中國史 博士、碩士 | 6月10日上午8:30 | 6月8日上午9:00 | |||
065100 | 文物與博物館碩士 | |||||
060300 | 世界史 博士、碩士 | 6月10日上午10:00 | 6月8日上午9:30 |
太阳集团1088vip2022年外招研究生複試名單 | |||||
報名類型 | 考生編号 | 姓名 | 性别 | 報考專業 | 初試總分 |
港澳台僑博士 | 105591122201001 | 李倩瑜 | 女 | 050101 文藝學 | 255 |
港澳台僑博士 | 105591122206001 | 楊芷倩 | 女 | 050106 中國現當代文學 | 256.6 |
港澳台僑博士 | 105591122206002 | 楊芷晴 | 女 | 050106 中國現當代文學 | 256 |
港澳台僑博士 | 105591122206003 | 李思嘉 | 女 | 050106 中國現當代文學 | 255.5 |
港澳台僑博士 | 105591122207001 | 伍定強 | 男 | 050108 比較文學與世界文學 | 274.7 |
港澳台僑博士 | 105591122233001 | 翁嘉憶 | 女 | 0501J8 文化創意與文化産業 | 270.9 |
港澳台僑博士 | 105591122281002 | 劉奕雄 | 男 | 060200 中國史 | 270.2 |
港澳台僑博士 | 105591122281001 | 黃夏琪 | 女 | 060200 中國史 | 266 |
港澳台僑碩士 | 105592122203002 | 梁崚軒 | 男 | 050103 漢語言文字學 | 261.8 |
港澳台僑碩士 | 105592122203001 | 陳雨淘 | 女 | 050103 漢語言文字學 | 261.2 |
港澳台僑碩士 | 105592122203003 | 蘇卓立 | 男 | 050103 漢語言文字學 | 260.3 |
港澳台僑碩士 | 105592122205003 | 司徒禧 | 女 | 050105 中國古代文學 | 263.5 |
港澳台僑碩士 | 105592122205001 | 房品妘 | 女 | 050105 中國古代文學 | 259 |
港澳台僑碩士 | 105592122205002 | 陳穎欣 | 女 | 050105 中國古代文學 | 256.7 |
港澳台僑碩士 | 105592122205004 | 呂堃怡 | 女 | 050105 中國古代文學 | 254.7 |
港澳台僑碩士 | 105592122206002 | 劉貝卡 | 女 | 050106 中國現當代文學 | 260.3 |
港澳台僑碩士 | 105592122206001 | 張嘉倩 | 女 | 050106 中國現當代文學 | 257.5 |
港澳台僑碩士 | 105592122207001 | 劉愛麗 | 女 | 050108 比較文學與世界文學 | 264.5 |
港澳台僑碩士 | 105592122207002 | 歐陽沐岚 | 女 | 050108 比較文學與世界文學 | 262 |
港澳台僑碩士 | 105592122223001 | 餘宇穎 | 男 | 0501J1 高級秘書與行政助理學 | 259.1 |
港澳台僑碩士 | 105592122223002 | 胡雪霞 | 女 | 0501J1 高級秘書與行政助理學 | 255.3 |
港澳台僑碩士 | 105592122233004 | 邱淇 | 女 | 0501J8 文化創意與文化産業 | 271.9 |
港澳台僑碩士 | 105592122233001 | 劉夢千 | 女 | 0501J8 文化創意與文化産業 | 263.9 |
港澳台僑碩士 | 105592122233003 | 柯和欣 | 男 | 0501J8 文化創意與文化産業 | 262 |
港澳台僑碩士 | 105592122233002 | 曾逸蘭 | 女 | 0501J8 文化創意與文化産業 | 261.7 |
港澳台僑碩士 | 105592122235001 | 黃體茹 | 女 | 055300 出版 | 245.4 |
港澳台僑碩士 | 105592122281001 | 許嘉興 | 男 | 060200 中國史 | 265.4 |
港澳台僑碩士 | 105592122281005 | 曾煌 | 男 | 060200 中國史 | 262.6 |
港澳台僑碩士 | 105592122281004 | 梁钰滢 | 女 | 060200 中國史 | 262.4 |
港澳台僑碩士 | 105592122281003 | 陳子龍 | 男 | 060200 中國史 | 259.4 |
港澳台僑碩士 | 105592122281002 | 陳睿騰 | 男 | 060200 中國史 | 258.6 |
港澳台僑碩士 | 105592122281024 | 洪宣穎 | 女 | 060200 中國史 | 256.4 |
港澳台僑碩士 | 105592122236002 | 王伴飛 | 女 | 065100 文物與博物館 | 258.2 |
港澳台僑碩士 | 105592122236004 | 吳彥諺 | 女 | 065100 文物與博物館 | 257.4 |
港澳台僑碩士 | 105592122236003 | 薛丞志 | 男 | 065100 文物與博物館 | 249.4 |
港澳台僑碩士 | 105592122236001 | 龔政 | 男 | 065100 文物與博物館 | 249.2 |
外國留學生博士 | 105593122282001 | 黎紅 | 女 | 060300 世界史 | 269.4 |
外國留學生碩士 | 105594122206001 | 陳惠英 | 女 | 050106 中國現當代文學 | 258.16 |
外國留學生碩士 | 105594122282001 | 金鑫 | 男 | 060300 世界史 | 264.2 |
請所有進入複試的考生掃碼加入微信群“2022秋季外招生複試工作群”與QQ群:663013542。